Herkunftsort:
China
Markenname:
CHASING
Zertifizierung:
CE SGS PED
Modellnummer:
DSZL
Treten Sie mit uns in Verbindung
Basiert auf dem Schiffentwurf und moderne die Homogenisations- und Quirltechnologie, die bis zum Jahren der Erfahrung angesammelt wird, ist- erzielt Shanghai, das Vakuumemulgierungsmischer jagt, für komplexe Prozessformeln passender und stabile und glänzende Struktur, komplette Entgasungsdichte und einfach zu säubern.
Modell | Kapazität | Homogeizer | Quirl | Vakuum | Heizung | Abkühlen |
DSZL-10 | 10L | 0-6000 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc | Stadtwasser Kühlerwasser |
DSZL-20 | 20L | 0-6000 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc | Stadtwasser Kühlerwasser |
DSZL-50 | 50L | 0-3600 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc oder Dampf | Stadtwasser Kühlerwasser |
DSZL-100 | 100L | 0-3600 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc oder Dampf | Stadtwasser Kühlerwasser |
DSZL-200 | 200L | 0-3600 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc oder Dampf | Stadtwasser Kühlerwasser |
DSZL-300 | 300L | 0-3600 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc oder Dampf | Stadtwasser Kühlerwasser |
DSZL-500 | 500L | 0-3600 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc oder Dampf | Stadtwasser Kühlerwasser |
DSZL-1000 | 1000L | 0-3600 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc oder Dampf | Stadtwasser Kühlerwasser |
DSZL-2000 | 2000L | 0-3600 U/MIN | 0-64 U/MIN | -0,08 MPa | Electirc oder Dampf | Stadtwasser C |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt